推荐搭配
¥39.90销量:0
¥109.00销量:0
¥720.00销量:0
¥5.90销量:0
¥3700.00销量:0
一周热卖
¥320.00销量:0
¥630.00销量:0
¥1.00销量:0
¥22000.00销量:0
¥7600.00销量:0
最近浏览
AC-AC/DC-AC工业级纯正弦波交流逆变器,纯正弦波交流逆变器输出波形纯净,适配精密电脑、医疗设备等精密仪器,避免设备损伤。高效转换电能,运行稳定噪音低,家用商用皆适宜,为敏感设备提供安全电力保障。
DCL系列DC-AC电源参数表
工业级纯正弦波交流逆变器,内部有过载过流保护,温度保护,过欠压保护,软起动
| 型号规格系列 (部分规格) | 输入电压 (任选 DC或者AC) | 输出电压 AC | 最大输出 电流AC | 连续电流 AC | 最大输出 功率W | 连续输出 功率W | 转换 效率% |
| DCL-500-12/220DA | Dc12V(10.5-16V) | 220V±1-2% 其它规格可以定做 | 2.27A | 1.82A | 500 | 400 | 90±4% |
| DCL-500-24/220DA | Dc24V(21-30V) | ||||||
| DCL-500-36/220DA | Dc36V(30-42V) | ||||||
| DCL-500-48/220DA | Dc48V(42-58V) | ||||||
| DCL-500-60/220DA | Dc60V(50-70V) | ||||||
| DCL-500-80/220DA | Dc80V(68-92V) | ||||||
| DCL-500-100/220DA | Dc100V(85-115V) | ||||||
| DCL-500-130/220DA | Dc130V(110-150V) | ||||||
| DCL-500-150/220DA | Dc150V(127-173V) | ||||||
| DCL-500-200/220DA | Dc200V(170-230V) | ||||||
| DCL-500-220/220DA | Dc220V(183-253V) | ||||||
| DCL-500-250/220DA | Dc250V(255-345V) | ||||||
| DCL-500-280/220DA | Dc280V(240-320V) | ||||||
| DCL-500-300/220DA | Dc300V(255-345V) | ||||||
| DCL-500-350/220DA | Dc350V(300-400V) | ||||||
| DCL-500-400/220DA | Dc400V(340-460V) | ||||||
| DCL-500-500/220DA | Dc500V(425-575V) | ||||||
| DCL-500-600/220DA | Dc600V(510-690V) | ||||||
| DCL-500-700/220DA | Dc700V(600-800V) | ||||||
| DCL-500-110/220AA | Ac110V(93-127V) | ||||||
| DCL-500-220/220AA | Ac220V(187-250V) | ||||||
| DCL-500-380/220AA | Ac380V(323-437V) | ||||||
| 输出波形与频率 | SPWM纯正弦波 50HZ | ||||||
| 带载率 | 建议一般工作电流比较稳定的负载,连续工作带载率控制在80%左右。 动力电机类的感性,容性,功放,电台等负载带载为50%左右比较好,这类负载动态功率很大 | ||||||
| 工作时间 | 允许24小时不间断工作 | ||||||
| 过载过流 | 带载105-135%启动 | ||||||
| 欠压保护 | 额定输入电压-18%V以下启动 | ||||||
| 过压保护 | 额定输入电压+18%以上启动 | ||||||
| 温度保护 | 机内50度启动风扇排风,机内85度禁止输出 | ||||||
| 空载功耗 | 48V以内<3W,48V以上3W | ||||||
| 空载电流 | 48V以内<0.1-0.2A,48V以上0.03A-0.1范围 | ||||||
| 过载保护 | 过载105%~135%进入保护范围 | ||||||
| 启动时间 | 3-5S (软启动) | ||||||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 | ||||||
| 耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC | ||||||
| 隔离情况 | 输入与输出隔离状态;  | ||||||
| 隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms | ||||||
| 工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | ||||||
| 储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | ||||||
| 外形尺寸 | 机身240*124*65mm | ||||||
| 外壳材料 | 铝合金 | ||||||
| 整机净重 | 0.85-1.0 Kg | ||||||
0分